Pod gozdom 9,
Bohinjska Bistrica,
Gorenjska,
4280,
Slovenia
1
1
Apartma 3+2
2
Studio 2
2
Apartma 5+2
1
Apartma 2+2
1
Apartma 4+2
1
Apartma 8+2
A3 2
2
Naši apartmaji se nahajajo na skrajnem severozahodu Slovenije, v alpski »Zgornjesavski« dolini, ki leži ob tromeji med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Tako Apartmaji v Kranjski Gori kot Gozd Martuljku so lahko dostopni. Od Ljubljane so oddaljeni 80km, od Trbiža (ITA) 20 km, Beljaka (AUT) 30km in Brniškega letališča 60km.
Apartmaji imajo naslednje kapacitete:
V KRANJSKI GORI:
V novejši hiši, 300m od centra Kranjske Gore, v mirnem okolju ob reki Pišnici, vam nudimo:
V GOZD MARTULJKU:
OPREMA APARTMAJEV: Apartmaji so opremljen z vso potrebno kuhinjsko posodo in priborom, vključno s kuhinjskimi krpami in čistili. Vsaka kuhinja ima hladilnik in električni štedilnik. Možna je uporaba pralnega stroja. V ceno je zajeta vsa potrebna posteljnina in brisače. V kopalnici so tuš kabine, lijak, WC in fen. Apartmaji imajo kabelsko TV (64 programov) in možnost priključka na internet (wireless).
PARKIRIŠČE: Parkirišče za štiri vozila.
VRT: Ob hiši je velik vrt z zunanjo mizo, igriščem za odbojko in igrali za otroke.
ČAS PRIHODA in ODHODA: Prihod: od 13h dalje Odhod: do 10h
GOZD MARTULJEK
V idilični zgornjesavski vasi Gozd Martuljek, pod vršaci Špikove skupine, vam ponujamo dva počitniška apartmaja:
OPREMA APARTMAJEV: Apartmaja sta opremljena z vso potrebno kuhinjsko posodo in priborom, vključno s kuhinjskimi krpami in čistili. Vsaka kuhinja ima hladilnik in plinski štedilnik. Možna je uporaba pralnega stroja. V ceno je zajeta vsa potrebna posteljnina in brisače. V kopalnici so tuš kabine, lijak, WC in fen. Apartmaja imata kabelsko TV (64 programov) in možnost priključka na internet (wireless).
PARKIRIŠČE: Pokrito parkirišče za tri vozila in dodatno nepokrito še za tri vozila.
VRT: Ob hiši je velik vrt z zunanjo mizo.
ČAS PRIHODA in ODHODA: Prihod: od 12h dalje Odhod: do 10h
ŠPORT IN REKREACIJA: Nudimo vam dve kolesi, možnost igranja badmintona, namiznega tenisa, balinanja. Imamo shrambo za shranjevanje koles, sank in smuči.
Cene na voljo na spletni strani. Spletna stran: http://www.apartma-bor.si, email:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vrste in število sob
Soba/apartma
Objekt
V okolici ali blizu
Cene od - 54.00€ na dan najem
Cene od - 54.00€ na dan najem
Cene od - 160.00€ na dan najem
Cene od - 103.00€ na dan najem
Cene od - 125.00€ na dan najem
Cene od - 125.00€ na dan najem
Cene od - 83.00€ na dan najem
Cene od - 119.00€ na dan najem
| Ime tarife | Vrsta sobe | Najmanj oseb | Največ oseb | Velja od | Velja do | Najmanj dni | Največ dni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartma 2+2 | 1 | 4 | Sreda, 01 Julij 2026 | Ponedeljek, 31 Avgust 2026 | 83.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 2+2 | 1 | 4 | Torek, 01 September 2026 | Sreda, 30 September 2026 | 68.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 2+2 | 1 | 4 | Četrtek, 01 Oktober 2026 | Četrtek, 24 December 2026 | 66.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 2+2 | 1 | 4 | Petek, 25 December 2026 | Četrtek, 31 December 2026 | 95.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 4+2 | 1 | 6 | Sreda, 01 Julij 2026 | Ponedeljek, 31 Avgust 2026 | 119.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 4+2 | 1 | 6 | Torek, 01 September 2026 | Sreda, 30 September 2026 | 98.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 4+2 | 1 | 6 | Četrtek, 01 Oktober 2026 | Četrtek, 24 December 2026 | 94.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 4+2 | 1 | 6 | Petek, 25 December 2026 | Četrtek, 31 December 2026 | 134.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 3+2 | 1 | 5 | Sreda, 01 Julij 2026 | Ponedeljek, 31 Avgust 2026 | 103.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 3+2 | 1 | 5 | Torek, 01 September 2026 | Sreda, 30 September 2026 | 83.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 3+2 | 1 | 5 | Četrtek, 01 Oktober 2026 | Četrtek, 24 December 2026 | 81.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 3+2 | 1 | 5 | Petek, 25 December 2026 | Četrtek, 31 December 2026 | 117.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Sreda, 01 Julij 2026 | Ponedeljek, 31 Avgust 2026 | 54.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Torek, 01 September 2026 | Sreda, 30 September 2026 | 46.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Četrtek, 01 Oktober 2026 | Četrtek, 24 December 2026 | 44.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Petek, 25 December 2026 | Četrtek, 31 December 2026 | 60.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 8+2 | 1 | 10 | Sreda, 01 Julij 2026 | Ponedeljek, 31 Avgust 2026 | 160.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 8+2 | 1 | 10 | Torek, 01 September 2026 | Četrtek, 24 December 2026 | 150.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 8+2 | 1 | 10 | Petek, 25 December 2026 | Četrtek, 31 December 2026 | 170.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 5+2 | 1 | 7 | Sreda, 01 Julij 2026 | Ponedeljek, 31 Avgust 2026 | 125.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 5+2 | 1 | 7 | Torek, 01 September 2026 | Sreda, 30 September 2026 | 109.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 5+2 | 1 | 7 | Četrtek, 01 Oktober 2026 | Četrtek, 24 December 2026 | 104.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija | |
| Apartma 5+2 | 1 | 7 | Petek, 25 December 2026 | Četrtek, 31 December 2026 | 144.00€ na dan najem | 1 | 365 | Informativna rezervacija |
To ni rezervacija, tukaj lahko vprašate lastnika preko elekronske pošte vse, kar vas zanima: Apartmaji Bor Kranjska gora