Plaža 331 Donji Karin,
Karin,
Dalmacija Zadar,
23452,
Croatia
00385 91 931 2964
1
Apartment 2+2
1
Apartment 3+2
1
Apartment 4+2
1
Studio 2+1
ROCK
3
Donji Karin to wybrzeże miasto, położone przy ujściu, ujście rzeki Karišinice i Bijele do morza. Jest to część miasta Benkovac i posiada łącznie 100 stałych mieszkańców. Miasto liczy około 300 domów, ukryte w lesie sosnowym i dębowym z idealnego klimatu i czystego morza. Karin i jej otoczenie rozciąga się wokół dużej zatoce, która nazywa Karintsko morze.
Donji Karin to ciche miejsce, idealne na relaks i cieszyć się ciszą na plaży . Istnieją dwa bar, mały sklep i rynek ze świeżymi warzywami i owocami. To małe miasto ma bogatą historię, o czym świadczą liczne wykopaliska archeologiczne i pozostałości rzymskich budowli. Dawno, dawno temu, miejscowi ludzie zaangażowani wyłącznie w uprawie owoców i wina, dziś są one nastawione głównie na turystykę i jej oferty, aby przyciągnąć turystów z całej Europy i świata.
Donji Karin to oaza spokoju i zieleni na brzegach Karin morza, około 30 km od Zadaru. Dzięki mieszaniu kontynentalnego i morskiego klimatu i lasów sosnowych bogatych reprezentuje spa powietrza, błoto i zapewnia wysoce skuteczną terapię w chorobach reumatycznych i urazów kości. Powolne spusts wybrzeża na Morzu pracy Donji Karin popularnym kurorcie dla rodzin z dziećmi.
Ponadto, istnieją Pakoštane Zadar, Biograd, Krka, Paklenica, Zrmanja i inne piękne miejsca na wycieczki. W cichej zatoce, gdzie dwie rzeki płyną do podejmowania i błota , które jest obecnie powszechnie znany ze swojego efektu terapeutycznego. Mieszanie łagodny klimat śródziemnomorski z gwarancją kontynentalnej Państwo przyjemny noc spać .
Czyste morze, piękne plaże i liczne wycieczki powodują Karin chciał turystycznym. Jeśli szukasz odpoczynku dla ciała i duszy Karin jest idealnym miejscem na wakacje, a wakacje na chorwackim wybrzeżu. Luke Karin Gornji znajduje się w południowo-wschodniej części Morza Karin. Karin Sea jest głęboka zatoka którego można dotrzeć w ciągu Novsko Drilo Masliniškim pod mostem Novogradsko morza.
Benkovac to miasto w Dalmacji, 30 km od Zadaru doskonałej pozycji transportowej, gdzie przecinają się drogi prowadzącej z Zadaru do Knin iz Lika do morza. Na SIRIS pole Benkovac wiele cennych zabytków kultury i historii od starożytności do najbardziej znanych okresów średniowiecza, znajdują się pozostałości starożytnych i średniowiecznych miast Asseria, Nedinum, Corinium i twierdza Perušić, islamu i innych.
W miejscowości Sopot najbliższej Benkovca tereny są kamienny pomnik z 9.centura w którym pierwsza wygrawerowane imię chorwackiego księcia Branimir. Na wzgórzu nad miastem dumnie stoi zamek Benkovič, niegdyś średniowieczna twierdza, który został zbudowany w 15 wieku dał chorwackiej rodziny szlacheckiej Benkovič a które może umieścić swoją nazwę. Na samym Benkovca katolicki Kościół Sv.Ante i Little Miss i Cerkiewnej Sv.Jovan.
Zasób
Room/apartment
Property
Beach
Nearby
Ceny już od 40.00€ Za dzień
Ceny już od 55.00€ Za dzień
Ceny już od 55.00€ Za dzień
Ceny już od 50.00€ Za dzień
| Nazwa cennika | Zasób | Minimum osób | Maks osób | Ważny od | Ważny do | Minimum dni | Maks dni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | środa, 01 kwiecień 2026 | niedziela, 31 maj 2026 | 50.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | poniedziałek, 01 czerwiec 2026 | wtorek, 30 czerwiec 2026 | 75.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | środa, 01 lipiec 2026 | środa, 15 lipiec 2026 | 90.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | czwartek, 16 lipiec 2026 | poniedziałek, 31 sierpień 2026 | 100.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | wtorek, 01 wrzesień 2026 | środa, 30 wrzesień 2026 | 60.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | czwartek, 01 październik 2026 | niedziela, 15 listopad 2026 | 50.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 01 kwiecień 2026 | niedziela, 31 maj 2026 | 55.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | poniedziałek, 01 czerwiec 2026 | wtorek, 30 czerwiec 2026 | 80.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 01 lipiec 2026 | środa, 15 lipiec 2026 | 110.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | czwartek, 16 lipiec 2026 | poniedziałek, 31 sierpień 2026 | 120.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | wtorek, 01 wrzesień 2026 | środa, 30 wrzesień 2026 | 65.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | czwartek, 01 październik 2026 | niedziela, 15 listopad 2026 | 55.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 3+2 | 1 | 5 | środa, 01 kwiecień 2026 | niedziela, 31 maj 2026 | 55.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 3+2 | 1 | 5 | poniedziałek, 01 czerwiec 2026 | wtorek, 30 czerwiec 2026 | 80.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 3+2 | 1 | 5 | środa, 01 lipiec 2026 | środa, 15 lipiec 2026 | 110.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 3+2 | 1 | 5 | czwartek, 16 lipiec 2026 | poniedziałek, 31 sierpień 2026 | 120.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 3+2 | 1 | 5 | wtorek, 01 wrzesień 2026 | środa, 30 wrzesień 2026 | 65.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Apartment 3+2 | 1 | 5 | czwartek, 01 październik 2026 | niedziela, 15 listopad 2026 | 55.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 01 kwiecień 2026 | niedziela, 31 maj 2026 | 40.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Studio 2+1 | 1 | 3 | poniedziałek, 01 czerwiec 2026 | wtorek, 30 czerwiec 2026 | 55.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 01 lipiec 2026 | środa, 15 lipiec 2026 | 70.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Studio 2+1 | 1 | 3 | czwartek, 16 lipiec 2026 | poniedziałek, 31 sierpień 2026 | 70.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Studio 2+1 | 1 | 3 | wtorek, 01 wrzesień 2026 | środa, 30 wrzesień 2026 | 50.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja | |
| Studio 2+1 | 1 | 3 | czwartek, 01 październik 2026 | niedziela, 15 listopad 2026 | 40.00€ Za dzień | 4 | 100 | Rezerwacja |
Zauważ, że nie jest to formularz rezerwacji.
Proszę wpisać wiadomość, którą chcesz wysłać do Mieszkanie River&Sea Karin