XVII. ulica 5 Karin Gornji,
Karin,
Dalmacija Zadar,
23452 919,
Croatia
GSM: +385 98 765-020 Tel: +385 23 687 477
1
Apartment 4+2
1
Apartment 4+1
1
Studio 2+1
A A 4+2
6
Jeśli chcesz swoją oazę ciszy i spokoju , obserwować swoje wakacje w Karin Gornji bez stresu i zgiełku, z widokiem na morze, kanion rzeki i Velebit. Odległość od morza i kamienistej plaży 200 metrów św wywłaszczyć parkingu w cieniu kiwi i house grill w podwórzu pełnym kwiatów i śródziemnomorskiej roślinności. Niesamowite piękno i moc Gornji Karin, przyciągając swoją pierwotną energię wiele piersiach.
Kiwi Apartamenty składają się z 3 apartamenty z oddzielnymi wejściami, wszystkie apartamenty posiadają klimatyzację, telewizor, dostęp do internetu , łazienkę, w pełni wyposażona kuchnia, jadalnia, istnieje również prysznic na zewnątrz, na zewnątrz grill z kuchnią na zewnątrz (gorąca płyta), taras lub balkon z tarasem z widokiem na morze i kamiennym stole i ławki w ogrodzie w cieniu dla 8 osób.
Apartament A (85 m2) posiada 2 sypialnie (4 + 2 łóżka), na drugim piętrze.
Apartament B (70 m2) posiada 2 sypialnie (4 łóżka + 1 dostawka), na pierwszym piętrze.
Apartament C (35 m2) jest studio z podwójnym łóżkiem dla 2 osób i 1 dostawką na korytarzu, w parterze.
Na życzenie można skorzystać z pralki i dostać łóżeczko.
Chodź z nami na wakacje, a wakacje w Kiwi Apartments będzie szczególnie pozostaje przyjemny pamięci!
KARIN znajduje się w północnej Dalmacji (Riwierze Zadar) w zatoce Karin czyste morze. Tutaj są mieszane i śródziemnomorskiej górski klimat, który podczas gorących letnich nocy sprawia, że jest wygodny do spania. W okolicy nie ma obiektów przemysłowych , a powietrze jest bardzo czysty, ma on korzystny wpływ na różne choroby płuc (astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, itp). Niektóre części okrętu Karin zawierającego błotnej (morze), błota, który jest stosowany w leczeniu różnych chorób, reumatyczne i inne. Wszystko to sprawia, że można być w Karin znajdzie odpoczynek i dla duszy i ciała! Karin ma poczta, pizzeria, restauracje, cukiernia, piekarnia, sklep mięsny, sklepy spożywcze i kawiarnie w pobliżu Kiwi Apartments.
Gornji Karin to spokojne miejsce z kilku barów i restauracji, które oferują przyjemność i kuchnię według klimatu, tak, że dla każdej nocy przygoda odnoszą się do Zadaru. Nad dzikich plaż, gdzie można baškariti znajduje się promenada , która jest w pewnej części regulowanym, a potem zamienia się w ścieżkę, która następuje na morze. Osada miała być kącik, gdzie można ukryć się od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą, które oferują przyjemny klimat i gęste lasy, rozproszonych w obrębie lub wokół górnej i Karina.
W okolicy (w promieniu 50 km) znajduje się wiele atrakcji : Canyon River Canyon (10 km), Paklenica Park Narodowy (40 km), Krka National Park (45 km), Plitvice National Park (100 km), Klasztor Krupa (30 km), miasta Zadar (35 km), Sibenik (45 km) i innych.
Karin ma malowniczej zatoce z wielu naturalnych plaż i czystego morza . Ten obszar jest ekologicznie zachowane, ponieważ w sąsiedztwie około 15 kilometrów w ciągu nie zanieczyszczeń, aw ciągu około 30 kilometrów nas lub jako fabryka wielkich trucicieli co oaza wszystkim atrakcyjny ekoturystyka. Na plaży w Gornji Karin zawsze ma odcień dla gości, i jest doskonała dla rodzin z dziećmi. Ta plaża nie jest zbyt nowoczesny i pełne treści, dlatego zaleca się, aby tych, którzy cieszyć się naturalnym pięknem. Jednakże, w sąsiedztwie znajdują się kawiarnie i sklepy i plaża patrol i sprzedawców żywności i pączek.
Słońce, niedrogie i spokojne życie, liczne zabytki, liczne „łódź podwodna”, naturalne źródła wody pitnej, szlaki turystyczne, okłady z błota, wszystko to inspirujące naturalne piękno. Wielu turystów jest to najpiękniejsze miejsce na świecie. Z pewnością nie było nic, ale oto e-dobroduszny, gościnni i spokoju. Teraz jest nieocenionym i co plaża do Karinsko czyni ją wyjątkową i inne.
Zasób
Room/apartment
Property
Beach
Nearby
Ceny już od 40.00€ Za dzień
Ceny już od 40.00€ Za dzień
Ceny już od 24.00€ Za dzień
| Nazwa cennika | Zasób | Minimum osób | Maks osób | Ważny od | Ważny do | Minimum dni | Maks dni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | czwartek, 01 styczeń 2026 | wtorek, 07 lipiec 2026 | 24.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 08 lipiec 2026 | wtorek, 21 lipiec 2026 | 25.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 22 lipiec 2026 | wtorek, 18 sierpień 2026 | 60.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 19 sierpień 2026 | wtorek, 08 wrzesień 2026 | 27.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 09 wrzesień 2026 | wtorek, 15 wrzesień 2026 | 24.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 16 wrzesień 2026 | wtorek, 22 grudzień 2026 | 24.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 16 wrzesień 2026 | wtorek, 22 grudzień 2026 | 24.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 2 os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 23 wrzesień 2026 | czwartek, 31 grudzień 2026 | 24.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 2os./per. | Studio 2+1 | 1 | 3 | środa, 23 grudzień 2026 | czwartek, 31 grudzień 2026 | 24.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | czwartek, 01 styczeń 2026 | wtorek, 07 lipiec 2026 | 40.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | środa, 08 lipiec 2026 | wtorek, 21 lipiec 2026 | 45.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | środa, 22 lipiec 2026 | wtorek, 18 sierpień 2026 | 80.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | środa, 19 sierpień 2026 | wtorek, 08 wrzesień 2026 | 45.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | środa, 09 wrzesień 2026 | wtorek, 15 wrzesień 2026 | 39.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 4 | środa, 16 wrzesień 2026 | wtorek, 22 grudzień 2026 | 35.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | środa, 16 wrzesień 2026 | wtorek, 22 grudzień 2026 | 35.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | środa, 23 wrzesień 2026 | czwartek, 31 grudzień 2026 | 40.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+1 | 1 | 5 | środa, 23 grudzień 2026 | czwartek, 31 grudzień 2026 | 40.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+2 | 1 | 6 | czwartek, 01 styczeń 2026 | wtorek, 07 lipiec 2026 | 40.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 08 lipiec 2026 | wtorek, 21 lipiec 2026 | 45.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 01 lipiec 2026 | poniedziałek, 31 sierpień 2026 | 94.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 19 sierpień 2026 | wtorek, 08 wrzesień 2026 | 45.00€ Za dzień | 7 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 09 wrzesień 2026 | wtorek, 15 wrzesień 2026 | 39.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 16 wrzesień 2026 | wtorek, 22 grudzień 2026 | 35.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
| 4 os./per. | Apartment 4+2 | 1 | 6 | środa, 23 grudzień 2026 | czwartek, 31 grudzień 2026 | 40.00€ Za dzień | 3 | 100 | Rezerwacja |
Zauważ, że nie jest to formularz rezerwacji.
Proszę wpisać wiadomość, którą chcesz wysłać do Apartamenty Kiwi Karin