In dem idyllischen kleinen Dorf, Bohinjska Bela , in unberührter Natur, aber auch nahe der geschäftigen von Bled, doch weit genug, dass jeder Frieden finden kann, bieten wir Ihnen zwei schöne, moderne und komfortabel eingerichtete Appartements.
Die erste Wohnung, für 2-8 Personen hat: - Wohnzimmer mit Kamin (+ Etagenbett) - Voll ausgestattete Küche mit Essecke (Mikrowelle, Herd, Kühlschrank ...) - SATV - 2 Schlafzimmer mit Doppelbett - wunderbarer Aussicht auf die umliegenden Berge - Badezimmer
Am Eingang zur Wohnung ist eine schöne überdachte Terrasse mit Stühlen für 8 Personen, wo man frühstücken, Mittag-oder Abendessen haben kann, oder einfach nur in der angenehmen Sommerabenden sitzen.
Zweite Wohnung für 2-6 Personen hat: - Wohnzimmer mit Sofa, Doppelbett und Kamin - SATV - Modern ausgestattete Küche mit Esstisch - Schlafzimmer mit Doppelbett und Stockbett - Badezimmer Wohnzimmer hat Balkon, wo Sie die schöne Aussicht auf die Pisten Jelovica (Babji Zob) genießen können.
Hinter dem Haus haben wir einen Garten, wo Sie den Grill benutzen können, sich entspannen, und im Herbst die Trauben des Weinstocks geniessen konnen.
Kategorien
Preise ab 95.00€ Pro Tag
Preise ab 95.00€ Pro Tag
| Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 osebi/persons | Ferienwohnung 4+2 | 1 | 2 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 60.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
| 1-2 osebi/persons | Ferienwohnung 4+2 | 1 | 2 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 50.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 1-4 osebi/persons | Ferienwohnung 4+2 | 1 | 4 | Montag, 15. Juni 2026 | Dienstag, 15. September 2026 | 95.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
| 1-4 osebi/persons | Ferienwohnung 4+2 | 1 | 4 | Montag, 15. Juni 2026 | Dienstag, 15. September 2026 | 85.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 3 osebe/persons | Ferienwohnung 4+2 | 3 | 3 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 75.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
| 3 osebe/persons | Ferienwohnung 4+2 | 3 | 3 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 65.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 4 osebe/persons | Ferienwohnung 4+2 | 4 | 4 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 85.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
| 4 osebe/persons | Ferienwohnung 4+2 | 4 | 4 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 75.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 5 oseb/persons | Ferienwohnung 4+2 | 5 | 5 | Montag, 15. Juni 2026 | Dienstag, 15. September 2026 | 103.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
| 5 oseb/persons | Ferienwohnung 4+2 | 5 | 5 | Montag, 15. Juni 2026 | Dienstag, 15. September 2026 | 95.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 5 oseb/persons | Ferienwohnung 4+2 | 5 | 5 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 90.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
| 5 osebe/persons | Ferienwohnung 4+2 | 5 | 5 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 80.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 6 oseb/persons | Ferienwohnung 4+2 | 6 | 6 | Montag, 15. Juni 2026 | Dienstag, 15. September 2026 | 100.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 6 oseb/persons | Ferienwohnung 4+2 | 6 | 6 | Montag, 15. Juni 2026 | Dienstag, 15. September 2026 | 113.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
| 6 osebe/persons | Ferienwohnung 4+2 | 6 | 6 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 85.00€ Pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| 6 osebe/persons | Ferienwohnung 4+2 | 6 | 6 | Donnerstag, 03. Dezember 2026 | Samstag, 19. Dezember 2026 | 95.00€ Pro Tag | 1 | 2 | Buchung-informativ |
Bitte beachten dass dies kein Buchungsformular ist. Es kann anstelle einer Email Mitteilung eingesetzt werden.
Hier die Nachricht schreiben die übermittelt werden soll, an: Ferienwohnungen Torkar