Borovška 33,
Kranjska gora,
Gorenjska,
4280,
Slovenia
1
1
Ferienwohnung 3+2
2
Studio 2
2
Ferienwohnung 5+2
1
Ferienwohnung 2+2
1
Ferienwohnung 4+2
1
Ferienwohnung 8+2
A3 2
2
Kranjska gora und Gozd Martuljek liegen in äusserstem Nordwesten Sloweniens im Alpental Zgornjesavska dolina. Die beiden Ortschaften sind leicht erreichbar – man verlässt die Autobahn entweder in Österreich (Villach), in Italien (Tarvisio) oder vor dem Karawankentunnel in Slowenien und erreicht Kranjska gora bzw. Gozd Martuljek in höchstens 30 Minuten. Auch der Ljubljanaer Flughafen Brnik liegt weniger als eine Stunde Fahrt von uns entfernt. Wir verfügen über folgende Kapazitäten:
http://www.apartma-bor.si, email:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
In KRANJSKA GORA:
In GOZD MARTULJEK:
In ein neues Haus, 300 m von Zentrum Kranjska gora, am ruhigen Platz verfügen wir über drei Appartements.
AUSSTATTUNG: Alle Appartements sind mit komplett eingerichteter Küche, Bett-und Badewäsche ausgestattet. Mitbenutzung von Waschmaschine möglich. Sat TV/64 Programme, die Möglichkeit für Internetvernetzung (wireless). Badezimmer mit Dusche, WC und Haartrockner.
PARKING: Hauseigennerparkplatz fuer 4 PKW.
GARTEN: Unseren Gästen steht ein heelicher Garten mit Gartenmöbel zu Verfügung, der Valleyballplatz und der Kinderspielplatz.
SPORT und FREIZEIT: Kostenlose Leistungen: Valleyball, Badminton, Fahrrad-Veleih. Wir verfügen über den Abstellraum für Fahrräde, Skier und Schlitten.
CHECK-IN & CHECK-OUT: CHECK-IN: Von 13:00 Uhr CHECK-OUT: Bis 10:00 Uhr
Die Preise finden Sie auf unsere Web Seite: http://www.apartma-bor.si, email:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kategorien
Room/apartment
Property
Nearby
Preise ab 46.00€ Pro Tag
Preise ab 46.00€ Pro Tag
Preise ab 150.00€ Pro Tag
Preise ab 83.00€ Pro Tag
Preise ab 109.00€ Pro Tag
Preise ab 109.00€ Pro Tag
Preise ab 68.00€ Pro Tag
Preise ab 98.00€ Pro Tag
| Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung 2+2 | 1 | 4 | Montag, 01. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 68.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 2+2 | 1 | 4 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Montag, 31. August 2026 | 83.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 2+2 | 1 | 4 | Dienstag, 01. September 2026 | Mittwoch, 30. September 2026 | 68.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 2+2 | 1 | 4 | Donnerstag, 01. Oktober 2026 | Donnerstag, 24. Dezember 2026 | 66.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 2+2 | 1 | 4 | Freitag, 25. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 | 95.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 4+2 | 1 | 6 | Montag, 01. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 98.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 4+2 | 1 | 6 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Montag, 31. August 2026 | 119.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 4+2 | 1 | 6 | Dienstag, 01. September 2026 | Mittwoch, 30. September 2026 | 98.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 4+2 | 1 | 6 | Donnerstag, 01. Oktober 2026 | Donnerstag, 24. Dezember 2026 | 94.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 4+2 | 1 | 6 | Freitag, 25. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 | 134.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 3+2 | 1 | 5 | Montag, 01. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 83.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 3+2 | 1 | 5 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Montag, 31. August 2026 | 103.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 3+2 | 1 | 5 | Dienstag, 01. September 2026 | Mittwoch, 30. September 2026 | 83.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 3+2 | 1 | 5 | Donnerstag, 01. Oktober 2026 | Donnerstag, 24. Dezember 2026 | 81.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 3+2 | 1 | 5 | Freitag, 25. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 | 117.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Montag, 01. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 46.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Montag, 31. August 2026 | 54.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Dienstag, 01. September 2026 | Mittwoch, 30. September 2026 | 46.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Donnerstag, 01. Oktober 2026 | Donnerstag, 24. Dezember 2026 | 44.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Studio 2 | 1 | 2 | Freitag, 25. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 | 60.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 8+2 | 1 | 10 | Freitag, 24. April 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 150.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 8+2 | 1 | 10 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Montag, 31. August 2026 | 160.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 8+2 | 1 | 10 | Dienstag, 01. September 2026 | Donnerstag, 24. Dezember 2026 | 150.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 8+2 | 1 | 10 | Freitag, 25. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 | 170.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 5+2 | 1 | 7 | Montag, 01. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 109.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 5+2 | 1 | 7 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Montag, 31. August 2026 | 125.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 5+2 | 1 | 7 | Dienstag, 01. September 2026 | Mittwoch, 30. September 2026 | 109.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 5+2 | 1 | 7 | Donnerstag, 01. Oktober 2026 | Donnerstag, 24. Dezember 2026 | 104.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ | |
| Ferienwohnung 5+2 | 1 | 7 | Freitag, 25. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 | 144.00€ Pro Tag | 1 | 365 | Buchung-informativ |
Bitte beachten dass dies kein Buchungsformular ist. Es kann anstelle einer Email Mitteilung eingesetzt werden.
Hier die Nachricht schreiben die übermittelt werden soll, an: Ferienwohnungen Bor Kranjska gora