U idiličnom malom selu, Bohinjskoj Beli, u netaknutoj prirodi, blizu događaja na Bledu, ali dovoljno daleko, da možete uživati u miru, možemo vam ponuditi dva prekrasna, moderna i udobna apartmana.
Prvi apartman je za 2-8 osoba: - Dnevni boravak sa kaminom (krevet na kat) - Potpuno opremljena kuhinja sa blagovaonicom (mikrovalna pećnica, štednjak, hladnjak ...) - SATV - 2 spavaće sobe s bračnim krevetom - Prekrasan pogled na okolne planine - Kupaonica
Na ulazu u stan je prekrasna natkrivena terasa s garniturom za 8 osoba, gdje možete imati doručak , ručak ili večeru, ili jednostavno sjediti u ugodnim ljetnim večerima.
Drugi apartman je za 2-6 osoba: - Dnevni boravak sa sofa krevetom i kaminom - SATV - Moderna kuhinja s blagovaonom - Spavaća soba sa bračnim krevetom i krevet na kat - Kupaonica
Dnevni boravak ima balkon, gdje možete uživati u prekrasnom pogledu na padine Jelovice (Babji Zob).
Iza kuće imamo vrt, u kojem možete koristiti roštilj, opustiti se i jeseni uživati u grožđu sa trte.
Vrste i broj soba
Cijene od - 95.00€ na dan
Cijene od - 95.00€ na dan
| Ime Tarife | Vrsta sobe | Min osoba | Max osoba | Dostupna od | Dostupna do | Minimum dana | Maksimum dana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 osebi/persons | Apartman 4+2 | 1 | 2 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 60.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 1-2 osebi/persons | Apartman 4+2 | 1 | 2 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 50.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 1-4 osebi/persons | Apartman 4+2 | 1 | 4 | Ponedjeljak, 15 Lipanj 2026 | Utorak, 15 Rujan 2026 | 95.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 1-4 osebi/persons | Apartman 4+2 | 1 | 4 | Ponedjeljak, 15 Lipanj 2026 | Utorak, 15 Rujan 2026 | 85.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 3 osebe/persons | Apartman 4+2 | 3 | 3 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 75.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 3 osebe/persons | Apartman 4+2 | 3 | 3 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 65.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 4 osebe/persons | Apartman 4+2 | 4 | 4 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 85.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 4 osebe/persons | Apartman 4+2 | 4 | 4 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 75.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 5 oseb/persons | Apartman 4+2 | 5 | 5 | Ponedjeljak, 15 Lipanj 2026 | Utorak, 15 Rujan 2026 | 103.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 5 oseb/persons | Apartman 4+2 | 5 | 5 | Ponedjeljak, 15 Lipanj 2026 | Utorak, 15 Rujan 2026 | 95.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 5 oseb/persons | Apartman 4+2 | 5 | 5 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 90.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 5 osebe/persons | Apartman 4+2 | 5 | 5 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 80.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 6 oseb/persons | Apartman 4+2 | 6 | 6 | Ponedjeljak, 15 Lipanj 2026 | Utorak, 15 Rujan 2026 | 100.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 6 oseb/persons | Apartman 4+2 | 6 | 6 | Ponedjeljak, 15 Lipanj 2026 | Utorak, 15 Rujan 2026 | 113.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 6 osebe/persons | Apartman 4+2 | 6 | 6 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 85.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| 6 osebe/persons | Apartman 4+2 | 6 | 6 | Četvrtak, 03 Prosinac 2026 | Subota, 19 Prosinac 2026 | 95.00€ na dan | 1 | 2 | UPIT I INF. TROŠAK |
Pošaljite vlastniku direkt pitanje, sve što vas interesira Apartmani Torkar