Maslinarska 21,
Makarska,
Dalmacija Makarska,
21 300 320,
Croatia
00 385 911590849
1
Apartman 4+2
1
Soba 2/1
1
Apartman 4+1
1
Soba 1/1
A4
5
Moderni apartmani i sobe sa hladnjakom 100 metara od divne plaže u Makarskoj, klima, wi-fi, parking, sat-tv.
Apartman A4 ima dvije spavače sobe , sat.tv , i može primiti maksimalno 5 osoba. Nalazi se u prizemlju , a ispred njega je veliko stablo limuna, koji pruža prirodni hlad. Apartman je idealan za familije s malom djecom, ima terasu ispred apartmana i vrt za igranje djece. Apartman ima dvije spavače sobe , u jednoj sobi je mogućnost pomoćnog kreveta. Kupatilo ima i perilicu rublja. Kuhinja je potpuno opremljena, ima i mikrovalnu pećnicu, grijač za vodu, veliki hladnjak sa zamrzivačem. U tom apartmanu su kućni ljubimci dobro došli uz nadoplatu.
Apartman A6 ima tri sobe sa dvije kupaonice, a nalazi se na drugom katu te ima prelijep pogled na more. Ima veliki balkon, potpuno opremljenu kuhinju i veliki dnevni boravak. Apartma je klimatiziran, ima , sat-tv, wifi. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
Na raspolaganju su i dvije sobe, jedna sa klimom i jedna bez. U obje sobe je hladnjak, kupaonica, sat-tv i imaju balkon. U jednoj je i grijač vode.
Parkiralište je na raspolaganju na dvorištu i ispred kuće.
Izmedju kopna i poluotoka Pelješca netko je prije mnogo stoljeća zaboravio komadić raja. MAKARSKA, grad, luka i turističko središte u prostranoj uvali koju s jugoistoka zatvara rt Osejava, a sa sjeverozapada poluotok Sveti Petar na podnožju Biokova. Klima je mediteranska; zimi ima jake bure. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, voćarstvo, prerada prehrambenih proizvoda, prerada plastike, pomorstvo, ribarstvo i turizam.
Turističko je središte Makarskog primorja. Makarska se razvila amfiteatralno uz morsku obalu i podno Biokova, a sastoji se od stare jezgre mediteranskog tipa i novijeg dijela s hotelima, restauracijama, trgovinama i dr. Prema sjeverozapadu pruža se park i borova šuma koja obrubljuje 1500 m dugu plažu u Donjoj luci. U produženju Donje luke su brojne pješčane uvale, odvojene malim vapnenačkim bilima. Na magistralnoj je prometnici .
Vrste i broj soba
Soba/apartman
Kuhinja
Objekat
Plaža
U blizini
Cijene od - 95.00€ na dan
Cijene od - 155.00€ na dan
Cijene od - 54.00€ na dan
Cijene od - 50.00€ na dan
| Ime Tarife | Vrsta sobe | Min osoba | Max osoba | Dostupna od | Dostupna do | Minimum dana | Maksimum dana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Apartman 4+1 | 1 | 5 | Četvrtak, 02 Srpanj 2026 | Srijeda, 26 Kolovoz 2026 | 95.00€ na dan | 7 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| A4 | Apartman 4+1 | 1 | 5 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | Srijeda, 09 Rujan 2026 | 85.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| A4 | Apartman 4+1 | 1 | 5 | Četvrtak, 10 Rujan 2026 | Srijeda, 23 Rujan 2026 | 75.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| A4 | Apartman 4+1 | 1 | 5 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 60.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| A6 | Apartman 4+2 | 1 | 6 | Četvrtak, 02 Srpanj 2026 | Srijeda, 26 Kolovoz 2026 | 155.00€ na dan | 7 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| A6 | Apartman 4+2 | 1 | 6 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | Srijeda, 09 Rujan 2026 | 110.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| A6 | Apartman 4+2 | 1 | 6 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 90.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 AC | Soba 2/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 02 Srpanj 2026 | Srijeda, 26 Kolovoz 2026 | 54.00€ na dan | 7 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 AC | Soba 2/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | Srijeda, 09 Rujan 2026 | 50.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 AC | Soba 2/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 30.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 AC | Soba 1/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 10 Rujan 2026 | Srijeda, 23 Rujan 2026 | 38.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 NO AC | Soba 1/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 02 Srpanj 2026 | Srijeda, 26 Kolovoz 2026 | 50.00€ na dan | 7 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 NO AC | Soba 1/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | Srijeda, 09 Rujan 2026 | 46.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 NO AC | Soba 1/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 10 Rujan 2026 | Srijeda, 23 Rujan 2026 | 34.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
| S2 NO AC | Soba 1/1 | 1 | 2 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 28.00€ na dan | 3 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
Pošaljite vlastniku direkt pitanje, sve što vas interesira Apartmani Sobe La Stella Makarska