Donja Obala 10,
Bol,
Dalmacija Split,
21420,
Croatia
+385 (0)21 635 386 Mob: +385 (0)95 8245115
1
Apartman 5
1
Apartman 4+1
1
Apartman 2
2
Apartman 2+2
1
Apartman 3+2
Fisherman’s apartment (A4+1)
5
Mi smo obitelj Marinković, starosjedioci Bola, naša obitelj živi već generacijama u Bolu. Spadamo u začetnike turizma što se tiče iznajmljivanja smještaja, a počeci vuku iz davne 1960. godine. Sada poslove vodi već druga mlađa generacija koja uvodi novitete.
Zanimljivo je da se apartmani „DI“ nalaze u dvije kuće na različitim lokacijama. Možemo reći da se obje kuće nalaze u centru Bola. Kuća RAČIĆ se nalazi 30m od mora na isočnom dijelu Bola – zvanom Račić, dok je kuća PALOC smještena zapadnije, pored kulturno-povijesnog spomenika „Kuća u kući“ zvanog još i „Paloc“.
Kuća RAČIĆ nalazi se u mirnom dijelu Bola samo par minuta od centra, te 10 metara od mora.
RIBARSKI APARTMAN
Smješten je u prizemlju kuće sa velikim ograđenim dvorištem, okućnicom, paviljonom i kominom. Apartman se sastoji od dvije spavaće sobe (4 osobe), dvije kupaonice, te kuhinje i dnevnog boravka. Apartman je opremljen sa klima uređajem, SAT-TV i besplatnim bežičnim internetom. Mogućnost iznajmljivanja čamca i bicikla.
PANORAMA APARTMAN
Nalazi se na prvom katu kuće, odakle se pruža prekrasan poged na more i otok Hvar. Apartman se sastoji od dvije spavaće sobe (4 osobe) sa zasebnim terasama, dvije kupaonice, te velike kuhinje s dnevnim boravkom. Apartman je opremljen sa klima uređajem, SAT-TV i besplatnim bežičnim internetom. Mogućnost iznajmljivanja čamca i bicikla.
Kuća PALOC
Kuća PALOC nalazi se u centru mjesta pored znamenitog kulturno-povijesnog spomenika “Kuća u kući”.
ŽUTI APARTMAN
Žuti apartman se nalazi na prvom katu kuće sa velikim balkonom, spavaćom sobom, kuhinjom i kupaonicom. Mogućnost iznajmljivanja čamca i bicikla.
ZELENI APARTMAN
Zeleni apartman (A2+2) se nalazi na drugom katu kuće u njenom zapadnom dijelu. Riječ je o modernom i novo opremljenom apartmanu sa dvokrevetnom spavaćom sobom, dnevnim boravkom sa trosjedom koji se razvlači u udoban krevet za dvije osobe, kuhinjom i kupaonicom sa WC-om. Mogućnost iznajmljivanja čamca i bicikla.
NARANČASTI APARTMAN
Narančasti apartman (A2+2) je susjedni apartman smješten istočno na istom katu koji ima iste karakteristike kao i Zeleni apartman. Mogućnost iznajmljivanja čamca i bicikla.
PLAVI APARTMAN
Plavi apartman (A4+1) je zasebna kuća u prizemlju sa velikim dvorištem i vrtom. Riječ je o krasnom apartmanu sa dvije spavaće sobe (4 osobe), dnevnim boravkom, kuhinjom i velikom kupaonicom. Mogućnost iznajmljivanja čamca i bicikla.
Vrste i broj soba
Soba/apartman
Objekat
Plaža
U blizini
Cijene od - 80.00€ na dan
Cijene od - 70.00€ na dan
Cijene od - 45.00€ na dan
Cijene od - 65.00€ na dan
Cijene od - 65.00€ na dan
Cijene od - 70.00€ na dan
| Ime Tarife | Vrsta sobe | Min osoba | Max osoba | Dostupna od | Dostupna do | Minimum dana | Maksimum dana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartman 4+1 | 1 | 5 | Ponedjeljak, 01 Lipanj 2026 | Utorak, 30 Lipanj 2026 | 70.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 5 | Srijeda, 01 Srpanj 2026 | Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2026 | 120.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 5 | Utorak, 01 Rujan 2026 | Srijeda, 30 Rujan 2026 | 80.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 5 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 50.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5 | 1 | 5 | Ponedjeljak, 01 Lipanj 2026 | Utorak, 30 Lipanj 2026 | 80.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5 | 1 | 5 | Srijeda, 01 Srpanj 2026 | Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2026 | 150.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5 | 1 | 5 | Utorak, 01 Rujan 2026 | Srijeda, 30 Rujan 2026 | 80.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5 | 1 | 5 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 60.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2 | 1 | 2 | Ponedjeljak, 01 Lipanj 2026 | Utorak, 30 Lipanj 2026 | 45.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2 | 1 | 2 | Srijeda, 01 Srpanj 2026 | Petak, 31 Srpanj 2026 | 50.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2 | 1 | 2 | Subota, 01 Kolovoz 2026 | Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2026 | 60.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2 | 1 | 2 | Utorak, 01 Rujan 2026 | Srijeda, 30 Rujan 2026 | 45.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2 | 1 | 2 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 35.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Ponedjeljak, 01 Lipanj 2026 | Utorak, 30 Lipanj 2026 | 65.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Srijeda, 01 Srpanj 2026 | Petak, 31 Srpanj 2026 | 75.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Subota, 01 Kolovoz 2026 | Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2026 | 80.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Utorak, 01 Rujan 2026 | Srijeda, 30 Rujan 2026 | 65.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 50.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+2 | 1 | 5 | Ponedjeljak, 01 Lipanj 2026 | Utorak, 30 Lipanj 2026 | 70.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+2 | 1 | 5 | Srijeda, 01 Srpanj 2026 | Petak, 31 Srpanj 2026 | 80.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+2 | 1 | 5 | Subota, 01 Kolovoz 2026 | Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2026 | 100.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+2 | 1 | 5 | Utorak, 01 Rujan 2026 | Srijeda, 30 Rujan 2026 | 70.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+2 | 1 | 5 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 50.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
Pošaljite vlastniku direkt pitanje, sve što vas interesira Apartmani DI