Motovunjanina 14,
Rovinj,
Istra,
52210 619,
Croatia
+385 52 830 329 Mobile phone: +385 98 916 12 09
1
Apartman 5+1
1
Apartman 4+2
1
Apartman 4
2
Studio 4
1
Apartman 2+2
1
Apartman 3+1
1
Apartman 6
2
Studio 2
A H
6
Bos-ko apartmani vam nude: Četri studia i šest apartamna od 2 do 6 osoba! U cijeni su uključeni: klima, posteljina i ekstra krevet (Pogledaj studijo, I, D, E, i apartmane: C, A, B) Besplatno korištenje fax-a, digitalne TV i WLAN-a! Besplatno korištenje perilice rublja!
Rovinj, grad iz bajke ili grad bajka, pljeni svojom jedinstvenom ljepotom i šarmom već 17 stoljeća ostavši pritom vječito mlad, živ i živahan, otvoren za sve, gostoljubivi domaćin svih nacija, uzrastima, u sva godišnja doba. Slikoviti istarski grad Rovinj mjesto je u kojem se sjedinila ljepota prirode s izuzetnim klimatskim uvjetima, zbog čega boravak u ovoj morskoj oazi nije predodređen samo za ljetne mjesece. Naprotiv, jesensko sunce i svježi morski zrak idealni su za duge šetnje uz more, ali i za uživanje u vrhunskoj gastronomskoj ponudi i kulturnom bogatstvu grada.
U rovinjskom arhipelagu nalaze se 22 otočića od kojih su Sv. Andrija i Sv. Katarina najveći i najljepši te predstavljaju dobar izbor za kraći izlet. Zaštićeni objekt prirode također vrijedni posjeta su otoci i priobalno područje od otočića Sv. Ivana do dvije sestrice, more i podmorje Limskog kanala i dio Limske drage, park šuma "Punta Corrente", močvara Palud, Romualdova pećina na južnoj strani Limskog kanala i kamenolom "Cave di Monfiorenzo", svojevrstan geološki "spomenik prirode".
Poseban čar ovoj postaji svakako daje okoliš uređen u autohtonom istarskom stilu koji će oduševiti sve posjetitelje ove postaje.
Vrste i broj soba
Soba/apartman
Objekat
Plaža
U blizini
Cijene od - 80.00€ na dan
Cijene od - 54.00€ na dan
Cijene od - 54.00€ na dan
Cijene od - 58.00€ na dan
Cijene od - 67.00€ na dan
Cijene od - 58.00€ na dan
Cijene od - 78.00€ na dan
Cijene od - 88.00€ na dan
Cijene od - 92.00€ na dan
Cijene od - 95.00€ na dan
| Ime Tarife | Vrsta sobe | Min osoba | Max osoba | Dostupna od | Dostupna do | Minimum dana | Maksimum dana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartman 4 | 1 | 4 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 67.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4 | 1 | 4 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 60.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4 | 1 | 4 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 45.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4 | 1 | 4 | Petak, 28 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 31 Prosinac 2026 | 52.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 78.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 64.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 2+2 | 1 | 4 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 47.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+2 | 1 | 6 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 92.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+2 | 1 | 6 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 82.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+2 | 1 | 6 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 62.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Studio 2 | 1 | 3 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 54.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Studio 2 | 1 | 3 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 44.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Studio 2 | 1 | 3 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 38.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 58.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 52.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 43.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Petak, 28 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 31 Prosinac 2026 | 48.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+1 | 1 | 4 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 88.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+1 | 1 | 4 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 78.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 3+1 | 1 | 4 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 58.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5+1 | 1 | 6 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 95.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5+1 | 1 | 6 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 85.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5+1 | 1 | 6 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 65.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 5+1 | 1 | 6 | Petak, 28 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 31 Prosinac 2026 | 75.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 6 | 1 | 6 | Petak, 10 Srpanj 2026 | Četvrtak, 20 Kolovoz 2026 | 80.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 6 | 1 | 6 | Petak, 21 Kolovoz 2026 | Četvrtak, 27 Kolovoz 2026 | 68.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 6 | 1 | 6 | Petak, 04 Rujan 2026 | Četvrtak, 24 Rujan 2026 | 50.00€ na dan | 1 | 100 | UPIT I INF. TROŠAK |
Pošaljite vlastniku direkt pitanje, sve što vas interesira Apartmani Bo-sko