Jadranska ulica 11,
Split,
Dalmacija Split,
21000,
Croatia
00385 (0)98-472-237
1
Apartman 4+1
Bačvice
5
Apartman Bačvice nalazi se na izuzetnoj lokaciji u Splitu, koju ćetei vrlo teško pronaći bilogdje, jer je 50 m od jedne od najljepših i najopremljenijih plaža u Splitu, a istovremeno u centru grada, blizu svega što Split ima što ponuditi.
Apartman Bačvice Split ima 70m2, prekrasan balkon s pogledom na more, jacuzzi i klimu u svakoj sobi. More i plaža su udaljeni svega 50 metara, što je jako teško pronaći u Splitu. Sa balkona se pruža prekrasan pogled na poznatu plažu Bačvice. Apartman se nalazi u blizini svih znamenitosti i ponude Splita, što će Vaš odmor u Splitu učiniti vrlo ugodnim i zanimljivim. Središte Splita i poznata Dioklecijanova palača, primjerice, udaljeni su samo pet minuta ugodne šetnje.
Kao rješenje problema parkiranja u Splitu, stan ima čak dva parkirna mjesta u garaži iz koje se liftom stiže na treći kat novogradnje.
Vrste i broj soba
Soba/apartman
Kuhinja
Objekat
Plaža
U blizini
Jakuzzi Garage
Cijene od - 350.00€ na dan
| Ime Tarife | Vrsta sobe | Min osoba | Max osoba | Dostupna od | Dostupna do | Minimum dana | Maksimum dana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartman 4+1 | 1 | 1 | Srijeda, 01 Srpanj 2026 | Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2026 | 350.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 2 | 5 | Srijeda, 01 Srpanj 2026 | Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2026 | 380.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 1 | Utorak, 01 Rujan 2026 | Srijeda, 30 Rujan 2026 | 180.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 2 | 5 | Utorak, 01 Rujan 2026 | Srijeda, 30 Rujan 2026 | 250.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 1 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 120.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 1 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 120.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 2 | 5 | Četvrtak, 01 Listopad 2026 | Subota, 31 Listopad 2026 | 180.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 1 | Nedjelja, 01 Studeni 2026 | Utorak, 15 Prosinac 2026 | 140.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 2 | 5 | Nedjelja, 01 Studeni 2026 | Utorak, 15 Prosinac 2026 | 180.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 1 | 1 | Srijeda, 16 Prosinac 2026 | Četvrtak, 31 Prosinac 2026 | 180.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK | |
| Apartman 4+1 | 2 | 5 | Srijeda, 16 Prosinac 2026 | Četvrtak, 31 Prosinac 2026 | 260.00€ na dan | 3 | 30 | UPIT I INF. TROŠAK |
Pošaljite vlastniku direkt pitanje, sve što vas interesira Apartman Bačvice Split