ALLE INKLUSIVE Zimmer 1/2 TWC TS KL Sat-TV, Parkplatz, Freibad, 2 x Kinder bis 7 Jahre kostenlos im Hotel Donat Zadar liegt ideal auf dem kristallklaren Meer mit einem wunderschönen Strand, der eine Vielzahl von Sportarten bietet andere Aktivitäten. Klimatisiert,vor sandigen Kieselstrand des beliebten Ferienortes Borik entfernt und verfügt über 240 Zimmer.
Facilities: Restaurant (Buffet Mahlzeiten), Bar, Souvenirshop, Kinderspielplatz, Süßwasser-Swimmingpool, Gäste können gegen Gebühr kosten Fitness-Studio und Wellness-Center im benachbarten Hotel Funimation Borik, kostenlos, einige Sportmöglichkeiten (Tischtennis, Tennis, Beach-Volleyball, Badminton, Fußball). Andere Sportarten sind gegen Gebühr, Safe an der Rezeption, Liegestühle und Sonnenschirme am Pool und am Strand gegen Gebühr. Animation für Erwachsene und Kinder in der Zeit von 2.6. Bis 8.9. D.h. Falky LAND (nach Altersgruppen von 1.6.-1.9.) Im Preis enthalten. Dienstleistungen bei Funimation Borik gegen Aufpreis. Parkplatz. Haustiere sind nicht erlaubt.
ALL SERVICES INKLUSIVE - ALLE INKLUSIVE: Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen. Getränke zu den Mahlzeiten. Die All-Inclusive-Bar von 10.00 bis 22.00 Uhr Bier, Tafelwein, Wasser, Kaffee, Tee, Softdrinks, verschiedene Sportarten: Fußball, Beach-Volleyball, Badminton, Tischtennis, Animationsprogramm für Kinder und Erwachsene im Zeitraum 2.6.-8.9 . Und falky land.Sobe: Klimaanlage, Telefon, TV, Radio, die meisten mit Balkon oder Loggia, die meisten mit Blick auf das Meer. Es gibt auch Familien 1/4 und 1/5 AC AC Zimmer.
WLAN ist auf Anfrage und gegen Aufpreis in einigen Zimmern verfügbar.Das Hotel befindet sich auf ekratni lokacij8i in einem schönen Pinienwald, geeignet für Familien mit Kindern ist in der Nähe von guten Busverbindungen mit der Stadt.
Kategorien
Room/apartment
Property
Beach
Nearby
Preise ab 53.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 53.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 53.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 53.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 37.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 37.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 37.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 37.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 58.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 58.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 58.00€ Pro Person pro Tag
Preise ab 58.00€ Pro Person pro Tag
| Tarifbezeichnung | Zimmerkategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 2/1 | 1 | 2 | Montag, 01. Juni 2026 | Montag, 15. Juni 2026 | 53.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 2/1 | 1 | 2 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 69.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 2/1 | 1 | 2 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Mittwoch, 26. August 2026 | 76.00€ Pro Person pro Tag | 7 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 2/1 | 1 | 2 | Donnerstag, 27. August 2026 | Mittwoch, 09. September 2026 | 69.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 2/1 | 1 | 2 | Donnerstag, 10. September 2026 | Mittwoch, 16. September 2026 | 53.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 2/1 | 1 | 2 | Donnerstag, 17. September 2026 | Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 37.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 4/1 | 1 | 4 | Montag, 01. Juni 2026 | Montag, 15. Juni 2026 | 58.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 4/1 | 1 | 4 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 73.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 4/1 | 1 | 4 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Mittwoch, 26. August 2026 | 83.00€ Pro Person pro Tag | 4 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 4/1 | 1 | 4 | Donnerstag, 27. August 2026 | Mittwoch, 09. September 2026 | 73.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 4/1 | 1 | 4 | Donnerstag, 10. September 2026 | Mittwoch, 16. September 2026 | 58.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 4/1 | 1 | 3 | Donnerstag, 17. September 2026 | Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 43.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 3/1 | 1 | 3 | Donnerstag, 04. Juni 2026 | Montag, 15. Juni 2026 | 53.00€ Pro Person pro Tag | 3 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 3/1 | 3 | 3 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 | 69.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 3/1 | 1 | 3 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Mittwoch, 26. August 2026 | 76.00€ Pro Person pro Tag | 7 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 3/1 | 1 | 3 | Donnerstag, 27. August 2026 | Mittwoch, 09. September 2026 | 69.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 3/1 | 1 | 3 | Donnerstag, 10. September 2026 | Mittwoch, 16. September 2026 | 53.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
| ALL INCLUSIVE | Zimmer 3/1 | 1 | 3 | Donnerstag, 17. September 2026 | Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 43.00€ Pro Person pro Tag | 1 | 100 | Buchung-informativ |
Bitte beachten dass dies kein Buchungsformular ist. Es kann anstelle einer Email Mitteilung eingesetzt werden.
Hier die Nachricht schreiben die übermittelt werden soll, an: Hotel Donat Zadar AI