Motovunjanina 14,
Rovinj,
Istra,
52210 619,
Croatia
+385 52 830 329 Mobile phone: +385 98 916 12 09
1
Apartment 5+1
1
Apartment 4+2
1
Apartment 4
2
Studio 4
1
Apartment 2+2
1
Apartment 3+1
1
Apartment 6
2
Studio 2
A H
6
The Bos-ko apartments offer you: Four studios and six apartments 2 to 6 people! In the price is already included air conditioning, bed linen and extra bed (See studio, I, D, E, and apartments: C, A, B) Free use of fax, Digital TV. Internet (WLAN recommend that you bring your own laptop) Free use of washing machine!
Only 586 kilometres from Munich, 590 from Vienna, and 100 from Triest, waiting for you is one of the most romantic and tourist towns on the Adriatic coast - Rovinj. It is a town of artists and poets, a town with a soul of its own, with classic architecture, history, and culture. Rovinj has remained well preserved and unblemished by mass tourism. There is still something wild, natural, and warm about the town and its surroundings, not to mention the mild north western breeze (called the Maestral) that fondles you during the day, and cools you soothingly at night. The air is clean here, the sea welcoming, and stress a word unheard of ...
Awaiting you here is an oasis of peace and health. Beginning in front of our very house, well-kept bicycle tracks take you 40km along both the sea coast and through the beautiful park and forest of Cape Gold. Do not leave your bike at home! Useful information It has a developed infrastructure and is easily accesible from all thoroughfares.
It is an environment friendly destination with divided coastline;Rovinj has a multitude of beautiful coves,beaches and a 47,2 kilometre-long point, which constitutes a unique 67,6 kilometre archipelago.
Room types
Room/apartment
Property
Beach
Nearby
Prices from 68.00€ Per day
Prices from 44.00€ Per day
Prices from 44.00€ Per day
Prices from 52.00€ Per day
Prices from 60.00€ Per day
Prices from 52.00€ Per day
Prices from 64.00€ Per day
Prices from 78.00€ Per day
Prices from 82.00€ Per day
Prices from 85.00€ Per day
| Tariff name | Resource/property type | Min people | Max people | Valid from | Valid til | Minimum days | Maximum days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 4 | 1 | 4 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 60.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4 | 1 | 4 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 67.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4 | 1 | 4 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 60.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4 | 1 | 4 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 45.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4 | 1 | 4 | Friday, 28 August 2026 | Thursday, 31 December 2026 | 52.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 64.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 78.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 64.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 2+2 | 1 | 4 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 47.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 82.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 92.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 82.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 4+2 | 1 | 6 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 62.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 2 | 1 | 3 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 44.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 2 | 1 | 3 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 54.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 2 | 1 | 3 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 44.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 2 | 1 | 3 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 38.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 52.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 58.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 52.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 43.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Studio 4 | 1 | 4 | Friday, 28 August 2026 | Thursday, 31 December 2026 | 48.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 3+1 | 1 | 4 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 78.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 3+1 | 1 | 4 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 88.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 3+1 | 1 | 4 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 78.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 3+1 | 1 | 4 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 58.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 5+1 | 1 | 6 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 85.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 5+1 | 1 | 6 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 95.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 5+1 | 1 | 6 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 85.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 5+1 | 1 | 6 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 65.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 5+1 | 1 | 6 | Friday, 28 August 2026 | Thursday, 31 December 2026 | 75.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 6 | 1 | 6 | Friday, 19 June 2026 | Thursday, 09 July 2026 | 68.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 6 | 1 | 6 | Friday, 10 July 2026 | Thursday, 20 August 2026 | 80.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 6 | 1 | 6 | Friday, 21 August 2026 | Thursday, 27 August 2026 | 68.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! | |
| Apartment 6 | 1 | 6 | Friday, 04 September 2026 | Thursday, 24 September 2026 | 50.00€ Per day | 1 | 100 | Ask for free period now! |
Please enter the message you'd like to send to Apartments Bo-sko